CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA- AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Calamuchita 13.419 1.945 90 7 12 0 0 114 186 106 15.879
Capital 277.688 30.941 804 1 1 1 0 2.865 0 0 312.301
Colón 31.977 4.068 285 3 123 0 20 575 683 25 37.759
Cruz del Eje 9.536 992 53 4 17 0 2 245 39 2 10.890
General Roca 8.444 1.578 112 2 10 0 0 168 395 19 10.728
General San Martín 29.521 4.212 159 3 16 0 2 590 1.171 5 35.679
Ischilín 5.968 632 89 3 3 0 34 89 699 75 7.592
Juárez Celman 14.118 1.877 176 3 11 0 0 229 1.087 70 17.571
Marcos Juárez 30.323 3.991 153 5 22 0 0 547 2.241 23 37.305
Minas 357 45 0 1 1 0 0 18 86 0 508
Pocho 430 64 40 0 1 0 0 3 200 0 738
Pres. Roque Sáenz Peña 9.625 1.106 216 1 6 0 1 107 755 7 11.824
Punilla 46.679 6.065 54 1 1 0 0 695 0 0 53.495
Río Cuarto 60.261 6.632 267 11 22 0 1 805 2.499 196 70.694
Río Primero 6.037 877 660 5 10 0 0 177 1.386 26 9.178
Río Seco 1.682 195 0 2 2 0 0 97 68 0 2.046
Río Segundo 21.323 2.858 384 11 21 0 0 459 943 79 26.078
San Alberto 3.888 858 10 0 6 0 0 81 404 0 5.247
San Javier 11.602 1.381 366 0 76 0 15 270 20 14 13.744
San Justo 50.518 6.343 903 7 42 0 20 916 2.496 229 61.474
Santa María 15.280 1.795 87 8 11 0 0 282 363 10 17.836
Sobremonte 386 33 0 1 1 0 0 19 0 0 440
Tercero Arriba 27.563 4.680 221 10 18 0 1 354 1.315 181 34.343
Totoral 2.376 355 36 2 10 0 0 102 94 1 2.976
Tulumba 1.001 148 10 2 4 0 0 21 28 0 1.214
Unión 26.025 3.243 116 5 12 0 0 497 1.513 85 31.496
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 195.685 27.381 4.149 82 443 0 96 3.445 18.671 1.153 251.105
Provincial 510.342 59.533 1.142 16 16 1 0 6.880 0 0 577.930
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  706.027 86.915 5.297 98 459 1 96 10.325 18.671 1.153 829.042